
【摘要】【导读】上海成考网分享:2019年上海成人高考加分名单!(符合两项以上上海市成人高考照顾政策的考生,其照顾分数不得累计)。具体名单如下: 序号 报考院校名称 姓名 加分条件 分值...
| 序号 | 报考院校名称 | 姓名 | 加分条件 | 分值 |
| 1 | 复旦大学 | 刀声莹 | 少数民族 | 20 |
| 2 | 复旦大学 | 向叶 | 少数民族 | 20 |
| 3 | 复旦大学 | 汪凡 | 自谋职业的退役士兵 | 10 |
| 4 | 复旦大学 | 杨婷婷 | 少数民族 | 20 |
| 5 | 复旦大学 | 李叶婷 | 少数民族 | 20 |
| 6 | 复旦大学 | 项庆香 | 少数民族 | 20 |
| 7 | 复旦大学 | 董岩松 | 少数民族 | 20 |
| 8 | 复旦大学 | 黄宇澜 | 自谋职业的退役士兵 | 10 |
| 9 | 复旦大学 | 徐行德 | 自谋职业的退役士兵 | 10 |
| 10 | 复旦大学 | 田哲豪 | 归侨 | 20 |
| 11 | 同济大学 | 谢忱 | 一级运动员 | 30 |
| 12 | 同济大学 | 袁一平 | 少数民族 | 20 |
| 13 | 同济大学 | 田令健 | 少数民族 | 20 |
| 14 | 同济大学 | 孙海正 | 少数民族 | 20 |
| 15 | 同济大学 | 何姗 | 少数民族 | 20 |
| 16 | 同济大学 | 张云鹏 | 少数民族 | 20 |
| 17 | 同济大学 | 吴晓羽 | 少数民族 | 20 |
| 18 | 同济大学 | 罗冬模 | 少数民族 | 20 |
| 19 | 同济大学 | 韦昌志 | 少数民族 | 20 |
| 20 | 同济大学 | 付子聪 | 少数民族 | 20 |
| 21 | 同济大学 | 刘希盛 | 少数民族 | 20 |
| 22 | 同济大学 | 马阳 | 少数民族 | 20 |
| 23 | 同济大学 | 石菁 | 少数民族 | 20 |
| 24 | 同济大学 | 郎琴 | 少数民族 | 20 |
| 25 | 同济大学 | 顾洁 | 少数民族 | 20 |
| 26 | 同济大学 | 石慧东 | 少数民族 | 20 |
| 27 | 同济大学 | 黄馨予 | 少数民族 | 20 |
| 28 | 同济大学 | 张思怡 | 少数民族 | 20 |
| 29 | 同济大学 | 沙建婷 | 少数民族 | 20 |
| 30 | 同济大学 | 谭姗 | 少数民族 | 20 |
| 31 | 同济大学 | 姚淋嘉 | 少数民族 | 20 |
| 32 | 上海交通大学 | 温秉旭 | 少数民族 | 20 |
| 33 | 上海交通大学 | 薛航 | 少数民族 | 20 |
| 34 | 上海交通大学 | 韦承城 | 少数民族 | 20 |
| 35 | 上海交通大学 | 邬吉玲 | 少数民族 | 20 |
| 36 | 上海交通大学 | 杨晶 | 少数民族 | 20 |
| 37 | 上海交通大学 | 方小芳 | 少数民族 | 20 |
| 38 | 上海理工大学 | 李颖 | 少数民族 | 20 |
| 39 | 上海理工大学 | 刘宁 | 少数民族 | 20 |
| 40 | 上海理工大学 | 杨丹 | 少数民族 | 20 |
| 41 | 上海理工大学 | 马兴 | 少数民族 | 20 |
| 42 | 上海理工大学 | 陆家锋 | 少数民族 | 20 |
| 43 | 上海理工大学 | 向帅 | 少数民族 | 20 |
| 44 | 上海理工大学 | 李涛涛 | 少数民族 | 20 |
| 45 | 上海理工大学 | 黄彬峰 | 自谋职业的退役士兵 | 10 |
| 46 | 上海海事大学 | 池腾龙 | 少数民族 | 20 |
| 47 | 上海海事大学 | 王紫钦 | 少数民族 | 20 |
| 48 | 上海海事大学 | 钱树鑫 | 少数民族 | 20 |
| 49 | 上海海事大学 | 陈爱民 | 少数民族 | 20 |
| 50 | 上海海事大学 | 李思雯 | 少数民族 | 20 |
| 51 | 上海海事大学 | 李世杰 | 少数民族 | 20 |
| 52 | 上海海事大学 | 兰梦水 | 少数民族 | 20 |
| 53 | 上海海事大学 | 刘畅 | 少数民族 | 20 |
| 54 | 上海海事大学 | 张琪 | 少数民族 | 20 |
| 55 | 上海海事大学 | 刘佳旭 | 少数民族 | 20 |
| 56 | 东华大学 | 阿孜古丽·马克木提 | 少数民族 | 20 |
| 57 | 东华大学 | 王普 | 少数民族 | 20 |
| 58 | 上海电力大学 | 斯马义·努尔买买提 | 少数民族 | 20 |
| 59 | 上海电力大学 | 图尔江·麦麦提 | 少数民族 | 20 |
| 60 | 上海电力大学 | 祖丽皮奴尔·莫合塔尔 | 少数民族 | 20 |
| 61 | 上海电力大学 | 张永录 | 少数民族 | 20 |
| 62 | 上海电力大学 | 苏比努尔·安尼瓦尔 | 少数民族 | 20 |
| 63 | 上海电力大学 | 张晓敏 | 少数民族 | 20 |
| 64 | 上海电力大学 | 温兴博 | 少数民族 | 20 |
| 65 | 上海电力大学 | 刘俊 | 少数民族 | 20 |
| 66 | 上海电力大学 | 金俊赫 | 少数民族 | 20 |
| 67 | 上海电力大学 | 王喜跃 | 少数民族 | 20 |
| 68 | 上海电力大学 | 金雪婷 | 少数民族 | 20 |
| 69 | 上海电力大学 | 白欣义 | 少数民族 | 20 |
| 70 | 上海电力大学 | 姜昆 | 少数民族 | 20 |
| 71 | 上海电力大学 | 库尔班江·麦麦提 | 少数民族 | 20 |
| 72 | 上海电力大学 | 覃斯 | 少数民族 | 20 |
| 73 | 上海应用技术大学 | 古丽巴努·库尔班 | 少数民族 | 20 |
| 74 | 上海应用技术大学 | 喀迪尔·图拉克 | 少数民族 | 20 |
| 75 | 上海应用技术大学 | 穆萨江·喀迪尔 | 少数民族 | 20 |
| 76 | 上海应用技术大学 | 洪婉娪 | 台湾省籍考生 | 20 |
| 77 | 上海健康医学院 | 陈欣弘宇 | 少数民族 | 20 |
| 78 | 上海健康医学院 | 余夏 | 少数民族 | 20 |
| 79 | 上海健康医学院 | 鲍先娜 | 少数民族 | 20 |
| 80 | 上海健康医学院 | 季鹏举 | 少数民族 | 20 |
| 81 | 上海健康医学院 | 李禹含 | 少数民族 | 20 |
| 82 | 上海健康医学院 | 岑珣 | 少数民族 | 20 |
| 83 | 上海健康医学院 | 杨柳婷 | 少数民族 | 20 |
| 84 | 上海健康医学院 | 谭苏华 | 少数民族 | 20 |
| 85 | 上海健康医学院 | 李昱璘 | 少数民族 | 20 |
| 86 | 上海健康医学院 | 黄卿芸 | 一级运动员 | 30 |
| 87 | 上海海洋大学 | 艾斯克尔·阿迪力 | 少数民族 | 20 |
| 88 | 上海中医药大学 | 缪有鑫 | 自谋职业的退役士兵 | 10 |
| 89 | 上海中医药大学 | 刘国涛 | 少数民族 | 20 |
| 90 | 上海中医药大学 | 陈嘉昕 | 台湾省籍考生 | 20 |
| 91 | 上海中医药大学 | 龙罗抽 | 少数民族 | 20 |
| 92 | 上海师范大学 | 刘苗佳 | 少数民族 | 20 |
| 93 | 上海师范大学 | 张昊博 | 少数民族 | 20 |
| 94 | 上海师范大学 | 杜思语 | 少数民族 | 20 |
| 95 | 上海师范大学 | 李琳 | 少数民族 | 20 |
| 96 | 上海师范大学 | 吴慧伦 | 少数民族 | 20 |
| 97 | 上海师范大学 | 郭春丽 | 少数民族 | 20 |
| 98 | 上海师范大学 | 黄河斌 | 少数民族 | 20 |
| 99 | 上海师范大学 | 陶鑫成 | 少数民族 | 20 |
| 100 | 上海师范大学 | 倪思冉 | 少数民族 | 20 |
| 101 | 上海师范大学 | 余丹丹 | 少数民族 | 20 |
| 102 | 上海师范大学 | 周子惠 | 一级运动员 | 30 |
| 103 | 上海师范大学 | 高璐璠 | 一级运动员 | 30 |
| 104 | 上海师范大学 | 孟自强 | 自谋职业的退役士兵 | 10 |
| 105 | 上海师范大学 | 赵双杰 | 自谋职业的退役士兵 | 10 |
| 106 | 上海师范大学 | 姚怡晨 | 自谋职业的退役士兵 | 10 |
| 107 | 上海师范大学 | 翟苏鹏 | 自谋职业的退役士兵 | 10 |
| 108 | 上海财经大学 | 吴心怡 | 华侨子女 | 20 |
| 109 | 上海财经大学 | 白雅文 | 少数民族 | 20 |
| 110 | 上海财经大学 | 杜瑶 | 少数民族 | 20 |
| 111 | 上海财经大学 | 滕钰莹 | 少数民族 | 20 |
| 112 | 上海财经大学 | 钱筱炜 | 自谋职业的退役士兵 | 10 |
| 113 | 上海体育学院 | 朱鑫海 | 一级运动员 | 30 |
| 114 | 上海体育学院 | 施喆豪 | 一级运动员 | 30 |
| 115 | 上海体育学院 | 马汝莹 | 一级运动员 | 30 |
| 116 | 上海体育学院 | 顾敏姚 | 一级运动员 | 30 |
| 117 | 上海体育学院 | 单意 | 一级运动员 | 30 |
| 118 | 上海体育学院 | 徐炜峰 | 一级运动员 | 30 |
| 119 | 上海体育学院 | 陈欣垚 | 一级运动员 | 30 |
| 120 | 上海体育学院 | 陶佳佳 | 一级运动员 | 30 |
| 121 | 上海体育学院 | 刘彦 | 一级运动员 | 30 |
| 122 | 上海体育学院 | 李嘉豪 | 一级运动员 | 30 |
| 123 | 上海体育学院 | 丁靓 | 一级运动员 | 30 |
| 124 | 上海体育学院 | 姜涛雷 | 一级运动员 | 30 |
| 125 | 上海体育学院 | 李佳辉 | 一级运动员 | 30 |
| 126 | 上海体育学院 | 冯嘉磊 | 一级运动员 | 30 |
| 127 | 上海体育学院 | 孙泽南 | 健将运动员 | 50 |
| 128 | 上海戏剧学院 | 高芷萱 | 台湾省籍考生 | 20 |
| 129 | 上海戏剧学院 | 兰思瑜 | 少数民族 | 20 |
| 130 | 上海戏剧学院 | 玉如 | 少数民族 | 20 |
| 131 | 上海戏剧学院 | 丁晓恬 | 少数民族 | 20 |
| 132 | 上海戏剧学院 | 徐子悦 | 少数民族 | 20 |
| 133 | 上海戏剧学院 | 米拉迪力·艾山 | 少数民族 | 20 |
| 134 | 上海戏剧学院 | 何晓欣 | 少数民族 | 20 |
| 135 | 上海戏剧学院 | 郭雨昂 | 少数民族 | 20 |
| 136 | 上海戏剧学院 | 谢红艳 | 少数民族 | 20 |
| 137 | 上海戏剧学院 | 郭玘绯 | 少数民族 | 20 |
| 138 | 上海戏剧学院 | 刘祉洁 | 少数民族 | 20 |
| 139 | 上海戏剧学院 | 李泉超 | 少数民族 | 20 |
| 140 | 上海戏剧学院 | 罗回归 | 少数民族 | 20 |
| 141 | 上海戏剧学院 | 齐娜 | 少数民族 | 20 |
| 142 | 上海戏剧学院 | 田英明 | 少数民族 | 20 |
| 143 | 上海戏剧学院 | 冉旭 | 少数民族 | 20 |
